LOCALITATEA | NUMAR VOTANTI | TRAIAN BASESCU | MIRCEA GEOANA |
ROMA1 | 1010 | 582 | 127 |
ROMA 2 | 624 | 235 | 90 |
ROMA 3 | 652 | | |
ROMA 4 | 258 | 127 | 42 |
ROMA 5 | 592 | 266 | 77 |
VITERBO | 266 | 131 | 43 |
MARCELINA | 404 | 195 | 83 |
LADISPOLI | 764 | 427 | 100 |
TERNI | 338 | 144 | 72 |
PESCARA | 326 | 180 | 37 |
REGIO CALABR | 103 | 63 | 13 |
COSENZA | 60 | 13 | 10 |
OLBIA SARDEG | 411 | 228 | 57 |
ANCONA | 411 | 191 | 63 |
NAPOLI | 82 | 32 | 20 |
BARI | 178 | 79 | 29 |
CATANIA | 384 | 191 | 71 |
MILANO | 1298 | 714 | 184 |
PIACENZA | 497 | 240 | 61 |
ASTI | 291 | 167 | 32 |
LODI | 317 | 169 | 39 |
NOVARA | 208 | 94 | 34 |
RIMINI | 379 | 228 | 41 |
LIVORNO | 251 | 153 | 45 |
GROSETTO | 334 | 150 | 55 |
FERMO | 105 | 56 | 17 |
TORINO | 1244 | 773 | 149 |
GENOVA | 297 | 139 | 53 |
TREVISO | 826 | 457 | 96 |
PADOVA | 867 | 521 | 100 |
TRENTO | 523 | 273 | 72 |
TRIESTE | 304 | 118 | 46 |
BOLOGNA | 824 | 471 | 105 |
FLORENTA | 666 | 388 | 102 |
BRESCIA | 340 | 332 | 72 |
CUNEO | 316 | 162 | 49 |
VICENZA | 354 | 232 | 36 |
COMO | 135 | 62 | 21 |
BERGAMO | 469 | 283 | 46 |
VARESE | 208 | | |
SONDRIO | 37 | 18 | 8 |
LECCO | 121 | 77 | 15 |
UDINE | 618 | 352 | 80 |
PORDENONE | 677 | 317 | 119 |
VERONA | 902 | 462 | 128 |
VENEZIA | 320 | 142 | 70 |
ALESSANDRIA | 441 | 238 | 60 |
AREZZO | 624 | 282 | 90 |
PERUGIA | 290 | 153 | 48 |
ACILIA | 497 | 281 | 80 |
FONTE NUOVA | 454 | 285 | 46 |
GUIDONIA | 348 | 172 | 67 |
IVREA | 350 | 199 | 42 |
SEZZE | 340 | 198 | 48 |
TOTAL | 24.130 | 13.200 | 3.600 |
- Lipsesc deocamdata rezultatele la Roma 3 si Varese.
- Media de persoane care s-au prezentat la vot in fiecare sectie este de: 439,05 oameni
REZULTATE IN PROCENTE IN ITALIA PENTRU ALEGERILE PREZIDENTIALE DIN 22 NOIEMBRIE 2009
| TRAIAN BASESCU | MIRCEA GEOANA | CRIN ANTONESCU |
ALEGERI 22 NOIEMBRIE 2009 | 55% | 15% | 15,5% |
Un comentariu:
Prezenta scazuta la vot se datoreaza probabil si unui fapt intamplat cu 2 sapt in urma fapt pe care il puteti citi la http://eugenvilcu.wordpress.com/2009/11/28/praf-in-ochi/
Trimiteți un comentariu